| Course # | Title | Credits |
|---|---|---|
| ACTG 101 | Accounting Procedures I | 4 |
| BADM 176 | Human Relations in Business | 3 |
| CAPP 108T* | Short Courses: MS Windows | 1 |
| CAPP 131T* | Basic MS Office | 2 |
| CAPP 154T* | MS Word | 3 |
| TASK 110 | Keyboarding | 1 |
| TASK 111* | Keyboard Formatting | 1 |
| TASK 112* | Keyboard Skillbuilding | 1 |
| Total Credits | 16 |
| Course # | Title | Credits |
|---|---|---|
| ACTG 150* | Accounting on Microcomputers | 3 |
| M 108* | Business Mathematics | 4 |
| TASK 113* | Keyboarding and Document Processing | 3 |
| TASK 125* | Editing Skills for Information Processing | 2 |
| TASK 170* | Electronic Calculators | 2 |
| WRIT 122C* | Introduction to Business Writing | 3 |
| Total Credits | 17 |
*Indicates prerequisite and/or corequisite needed. Check course description.
General Academic Requirements